Анестезия
Наименование | Цена | Средняя по МСК |
---|---|---|
Апликационная анестезия | 180 | 225 |
Инфильтрационная анестезия | 600 | 750 |
Проводниковая анестезия | 600 | 750 |
Профессиональная гигиена
Наименование | Цена | Средняя по МСК |
---|---|---|
Комплексная чистка зубов(методом Air Flow + ультразвуковая чистка + полировка) | 6 400 | 8 000 |
Отбеливание Opalescence Boost | 19 600 | 24 500 |
Комплексная чистка + Отбеливание Opalescence Boost (АКЦИЯ) | 13 000 | 16 250 |
Терапия (Лечение зубов)
Наименование | Цена | Средняя по МСК |
---|---|---|
Лечение поверхностного кариеса | 4 400 | 5 500 |
Лечение среднего кариеса | 5 300 | 6 625 |
Лечение глубокого кариеса | 7 000 | 8 750 |
Временная пломба | 950 | 1 188 |
Лечение каналов
Наименование | Цена | Средняя по МСК |
---|---|---|
Лечение одноканального зуба | 3 700 | 4 625 |
Лечение двухканального зуба | 5 200 | 6 500 |
Лечение трехканального зуба | 6 700 | 8 375 |
Пломбирование корневых каналов (одноканальный зуб) | 3 700 | 4 625 |
Пломбирование корневых каналов (двухканальныйй зуб) | 4 600 | 5 750 |
Пломбирование корневых каналов (трехканальный зуб) | 5 800 | 7 250 |
Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом | 1 300 | 1 625 |
Ортопедия (Протезирование)
Наименование | Цена | Средняя по МСК |
---|---|---|
Временная коронка | 1 750 | 2 188 |
Временная коронка, изготовленная в лаборатории | 3 500 | 4 375 |
Металлокерамическая коронка | 12 650 | 15 813 |
Коронка из диоксида циркония | 24 150 | 30 188 |
Винир керамический | 26 450 | 33 063 |
Винир композитный | 15 500 | 19 375 |
Металлокерамическая коронка на имплантат | 30 000 | 37 500 |
Коронка из диоксида циркония на импланатат | 36 000 | 45 000 |
Полный съемный протез | 15 000 | 18 750 |
Хирургия (Удаление зубов)
Наименование | Цена | Средняя по МСК |
---|---|---|
Удаление однокорневого зуба простое | 3 100 | 3 875 |
Удаление однокорневого зуба сложное | 4 300 | 5 375 |
Удаление многокорневого зуба простое | 4 500 | 5 625 |
Удаление многокорневого зуба сложное | 6 000 | 7 500 |
Удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 9 800 | 12 250 |
Удаление стенки зуба | 980 | 1 225 |
Удаление временного зуба | 950 | 1 188 |
Имплантация
Наименование | Цена | Средняя по МСК |
---|---|---|
Операция по установке дентального имплантата Dentum\Implantium (Южная Корея) | 31 000 | 38 750 |
Операция по установке дентального имплантата Osstem (Южная Корея) | 35 000 | 43 750 |
Операция по установке дентального имплантата MIS (Израиль) | 35 000 | 43 750 |
Операция по установке дентального имплантата Straumann (Швейцария) | 50 000 | 62 500 |
Операция по установке дентального имплантата Nobel (США) | 50 000 | 62 500 |
Операция по установке дентального имплантата Astra Tech (Швеция) | 50 000 | 62 500 |
Ортодонтия (Исправление прикуса)
Наименование | Цена | Средняя по МСК |
---|---|---|
Металлическая лигатурная брекет-система на одну челюсть | от 35 000 до 45 000 | 44000 - 56000 |
Металлическая безлигатурная брекет-система на одну челюсть | от 50 000 до 60 000 | 62500 - 75000 |
Прозрачная брекет-система на одну челюсть | от 55 000 до 62 500 | 69000 - 78000 |
Плановый прием на металлической брекет-системе (ортодонтическая коррекция) | от 3 000 до 4 000 | 3700 - 5000 |
Плановый прием на прозрачной брекет-системе (ортодонтическая коррекция) | 5 000 | 6 250 |
Установка несъемного ретейнера | 5 000 | 6 250 |
Лечение с использованием элайнеров (1-я категория сложности) | 100 000 | 125 000 |
Лечение с использованием элайнеров (2-я категория сложности) | 150 000 | 187 500 |
Лечение с использованием элайнеров (3-я категория сложности) | 200 000 | 250 000 |
Лечение с использованием элайнеров (4-я категория сложности) | 225 000 | 281 250 |
Изготовление ретенционной каппы | 7 000 | 8 750 |
Пластинка расширяющая на одну челюсть (съемная) | от 15 000 до 20 000 | 19000 - 25000 |
Пластинка расширяющая на одну челюсть (несъемная) | 30 000 | 37 500 |
Функциональный аппарат для лечения аномалий прикуса в раннем возрасте | 30 000 | 37 500 |
Снятие брекет-системы + чистка зубов + ретейнер + ретенционная каппа (один зубной ряд) | 15 000 | 18 750 |
Установка мини-винта | 12 000 | 15 000 |